
@AgingPapers info
ou
@AgingPapers ?
| Mot clé utilisé dans les tweets | Catégories |
|---|---|
| vieillissement | Vieillissement |
| vlmt | Vieillissement |
| longevite | Longévité |
| fragilite | Fragilité |
| frailty | Fragilité |
| frail | Fragilité |
| evaluations | Évaluation |
| evaluation | Évaluation |
| eval | Évaluation |
| syndromes_geriatriques | Syndromes_Geriatriques |
| sg | Syndromes_Geriatriques |
| syndg | Syndromes_Geriatriques |
| syndromeg | Syndromes_Geriatriques |
| syndromesg | Syndromes_Geriatriques |
| reeducation | Rééducation |
| iatrogenie | Iatrogénie |
| soin | Soins |
| soins | Soins |
| ethique | Éthique |
| covid | COVID19 |
| covid19 | COVID19 |
| covid_19 | COVID19 |
| covidー19 | COVID19 |
| sars_cov_2 | COVID19 |
| sras_cov_2 | COVID19 |
| covid19france | COVID19 |
| recommandations | Recommandations |
| recommandation | Recommandations |
| reco | Recommandations |
| guideline | Recommandations |
| guidelines | Recommandations |
| medias | Médias |
| media | Médias |
| videos | Médias |
| video | Médias |
| Mot clé utilisé dans les tweets | Compétence |
|---|---|
| cardiogeriatrie | Cardiogériatrie |
| dermatogeriatrie | Dermatogériatrie |
| oncogeriatrie | Oncogériatrie |
| orthogeriatrie | Orthogériatrie |
| néphrogeriatrie | Néphrogériatrie |
| neurogeriatrie | Neurogériatrie |
| psychogeriatrie | Psychogériatrie |
| cardiog | Cardiogériatrie |
| dermatog | Dermatogériatrie |
| oncog | Oncogériatrie |
| orthog | Orthogériatrie |
| néphrog | Néphrogériatrie |
| neurog | Neurogériatrie |
| psychog | Psychogériatrie |
| cardioger | Cardiogériatrie |
| dermatoger | Dermatogériatrie |
| oncoger | Oncogériatrie |
| orthoger | Orthogériatrie |
| néphroger | Néphrogériatrie |
| neuroger | Neurogériatrie |
| psychoger | Psychogériatrie |
| Mot clé utilisé dans les tweets | Sous-catégories |
|---|---|
| chute | Chute |
| autonomie | Autonomie |
| nutrition | Nutrition |
| nut | Nutrition |
| hydratation | Hydratation |
| hydrat | Hydratation |
| contention | Contention |
| neurocognitif | Neurocognitif |
| neurocognitifs | Neurocognitif |
| neurocog | Neurocognitif |
| tnc | Neurocognitif |
| ncg | Neurocognitif |
| demence | Neurocognitif |
| demences | Neurocognitif |
| confusion | Confusion |
| confus | Confusion |
| cf | Confusion |
| delirium | Confusion |
| social | Social |
| continence | Continence |
| douleur | Douleur |
| dlr | Douleur |
| cutane | Cutané |
| cut | Cutané |
| sommeil | Sommeil |
| Mot clé utilisé dans les tweets | Sous-catégories |
|---|---|
| bientraitance | Bientraitance |
| communication | Communication |
| com | Communication |
| comm | Communication |
| empathie | Empathie |
| palliatif | Palliatifs |
| palliatifs | Palliatifs |
| relationnels | Relationnels |
| relationnel | Relationnels |
| soins_centres_sur_la_personne | Soins_centrés_sur_la_personne |
| scp | Soins_centrés_sur_la_personne |
| Mot clé utilisé dans les tweets | Sous-catégories |
|---|---|
| agisme | Âgisme |
@AgingPapers info @AgingPapers coucou @AgingPapers hello @AgingPapers sfgg @AgingPapers stop @AgingPapers fin @AgingPapers gériatrie @AgingPapers daddy @AgingPapers video @AgingPapers youtube @AgingPapers hasard @AgingPapers auhasard @AgingPapers random @AgingPapers au_pif @AgingPapers nouveau @AgingPapers suggest @AgingPapers gériatrie @AgingPapers psychogériatrie