Compétences (ou sur-spécialités)

  • Informations
  • Études qui concernent les sur-spécialités de la gériatrie comme : Cardiogériatrie, Dermatogériatrie , Néphrogériatrie, Neurogériatrie, Oncogériatrie, Orthogériatrie, Psychogériatrie.
  • Prête à l'emploi

Relectures disponibles

Vous trouverez ci-dessous la liste des références proposées à la relecture. Si vous souhaitez en adopter une ou plusieurs, merci de modifier les tags comme spécifié dans l'entête de la page.

Cardiogériatrie

Dermatogériatrie

Néphrogériatrie

Neurogériatrie

Oncogériatrie

Orthogériatrie

Psychogériatrie

20 Jan 2021 à 11:37 -- Wed Jan 20 11:37:16 2021 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:57 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:00 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:59 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:32 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:49 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:02 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:00 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:04 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:58 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:39 2023 

Liste d'articles proposés à relecture

Vous trouverez ci-dessous la liste des références proposées à la relecture. Si vous souhaitez en adopter une ou plusieurs, merci de modifier les tags comme spécifié dans l'entête de la page.

Cardiogériatrie

19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:39 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:44 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:50 2023 
20 Jan 2021 à 11:20 -- Wed Jan 20 11:20:56 2021 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:47 2023 
28 Jun 2023 à 14:53 -- Wed Jun 28 14:53:10 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:30 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:03 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:40 2023 

Dermatogériatrie

Néphrogériatrie

Neurogériatrie

Oncogériatrie

Orthogériatrie

Psychogériatrie

19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:05 2023 
01 Dec 2023 à 06:49 -- Fri Dec 1 06:49:52 2023eric
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:12 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:12 2023 
09 Jul 2024 à 09:38 -- Tue Jul 9 09:38:05 2024 
28 Jun 2023 à 08:28 -- Wed Jun 28 08:28:58 2023 
05 Feb 2021 à 15:58 -- Fri Feb 5 15:58:43 2021 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:00 2023 
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:04 2023 
10 Jan 2021 à 12:56 -- Sun Jan 10 12:56:31 2021 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:47 2023 
28 Jun 2023 à 23:46 -- Wed Jun 28 23:46:11 2023eric
12 Jul 2023 à 10:43 -- Wed Jul 12 10:43:07 2023 
26 Sep 2023 à 08:01 -- Tue Sep 26 08:01:13 2023eric
06 Jun 2021 à 21:00 -- Sun Jun 6 21:00:17 2021 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:35 2023 
03 Jan 2021 à 18:17 -- Sun Jan 3 18:17:25 2021Eric
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:42 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:45 2023 
28 Jun 2023 à 23:42 -- Wed Jun 28 23:42:11 2023eric
10 Apr 2024 à 13:08 -- Wed Apr 10 13:08:34 2024 
30 Dec 2020 à 17:37 -- Wed Dec 30 17:37:24 2020 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:43 2023 
26 Aug 2024 à 13:53 -- Mon Aug 26 13:53:39 2024eric
16 Jul 2024 à 10:06 -- Tue Jul 16 10:06:56 2024 
26 Jan 2024 à 07:04 -- Fri Jan 26 07:04:48 2024 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:47 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:35 2023 
03 Jul 2023 à 11:22 -- Mon Jul 3 11:22:34 2023eric
19 Jun 2023 à 22:50 -- Mon Jun 19 22:50:01 2023 
28 Jun 2023 à 23:44 -- Wed Jun 28 23:44:40 2023eric
29 Jun 2023 à 17:21 -- Thu Jun 29 17:21:28 2023eric
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:50 2023 
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:42 2023 
10 Jan 2024 à 03:23 -- Wed Jan 10 03:23:17 2024eric
19 Jun 2023 à 22:49 -- Mon Jun 19 22:49:56 2023 

Liens vers des articles d'intérêt

Les liens préparés sont proposés à titre d'exemple et peuvent être considérés comme un point de départ. Nous vous recommandons d'affiner la phrase avec les mots clés selon vos critères de recherche.

Recherches sur le mot clé principal

Recherches sur les mots clés associés


Gardez le contact

Suivez notre utilisateur Twitter : @AgingPapers
Nos rencontres visio